Produktspezifikation
ausklappen einklappenHaupteigenschaften
Name | Vinylboden Afirmax BiClick - CORNWALL EICHE - 4mm/0,3mm | |
Marke | Afirmax | |
Dekor | Holz | |
Kollektion | BiClick | |
KATEGORIE | Klick vinyl | |
Technologie | HD Mineral Core | |
Form | Panel |
Produktspezifikation
Länge (mm) | 1 220 | |
Breite (mm) | 180 | |
Menge im Paket (Stk.) | 10 | |
Menge im Paket (m2) | 2,196 |
technische Karten
Dimensionsstabilität | 0,05% | |
Stuhlrollentest | Bestanden | |
Verbindungsstärke | 3,5/4,2 kN/m | |
Antistatisch | <2 kV | |
Wärmedurchlasswiderstand | 0.033 | |
Fußbodenheizung | JA | |
Technologie | HD Mineral Core | |
Dicke (mm) | 4 | |
Funktionsschicht (mm) | 0,3 | |
Beanspruchungsklasse | 23 , 32 | |
Montageart | Schwimmend verlegt | |
Brandverhalten | Bfl-S1 | |
Trittschalldämmung mit Unterlage 1 | 19 dB | |
Unterlage 1 | Secura VINYL Click | |
Emission | PASS / E1 | |
Fuge | Micro Bevel | |
Klick-System | 2G | |
Emission (VOC) | A+ | |
EAN | 5905167824283 | |
DOP | RF4003/2 | |
CE | EN 14041:2006 |
Zubehör
ausklappen einklappen
Trittschalldämmung für Vinylboden
Menge im Paket (m2)
:
6,25
m2
Form: Smart
Technologie : XPS/PET
Dicke (mm) : 1
Form: Smart
Technologie : XPS/PET
Dicke (mm) : 1