Specyfikacja
rozwiń zwińGłówne cechy
Nazwa | Panele winylowe Afirmax BiClick XXL STONE - BLACK CARRARA - 4mm/0.3mm | |
Marka | Afirmax | |
Dekor | Kamień | |
Kolekcja | BiClick XXL STONE | |
Kategoria | Panele winylowe na klik | |
Technologia | HD Mineral Core - rdzeń mineralny | |
Forma | Panel |
Specyfikacja produktu
Długość panela (w mm) | 914 | |
Szerokość panela (w mm) | 457 | |
Ilość w opakowaniu | 6 | |
Ilość m2 w opakowaniu | 2,506 |
Parametry techniczne
Stabilność wymiarowa (%) | 0,05% | |
Test krzesła | Zaliczony | |
Siła zamków (kN/m) | 3,5 / 4,2 kN/m | |
Antysatczność (kV) | <2 kV | |
Opór cieplny | 0.03 | |
Ogrzewanie podłogowe | Tak | |
Technologia | HD Mineral Core - rdzeń mineralny | |
Grubość (w mm) | 4 | |
Warstwa użytkowa (w mm) | 0,3 | |
Klasa użyteczności | 23 , 32 | |
Sposób montażu | Pływająco | |
Odporności na ogień | Bfl-S1 | |
Izolacja akustyczna (IS) z podkładem nr 1 (db) | 19 dB | |
Podkład nr 1 użyty do badania IS | ARBITON SECURA VINYL CLICK - Podkład pod panele winylowe | |
Emisyjność | Zaliczony/E1 | |
Fuga | Micro Bevel | |
Rodzaj zamka | 5Gi | |
Emisja (VOC) | A+ | |
EAN | 5905167839805 | |
DOP | RF4003/4 | |
CE | EN 14041:2004 |
Akcesoria
rozwiń zwiń
Podkład pod panele winylowe
Ilość m2 w opakowaniu
:
6,25
m2
Forma: Harmonijka/smart
Technologia : XPS/PET
Grubość (w mm) : 1
Forma: Harmonijka/smart
Technologia : XPS/PET
Grubość (w mm) : 1